「MESHROOM S」専用オプション
※2023年10月13日 「SSU-ACC-EX-360FB-BK/ SSU-ACC-EX-360FB-WT」「SSU-ACC-AF-4.5-BK」を追加
※2025年7月18日 「AC-PCI5-F-REV-200」「AC-PCI5-DU-ST-SEP-320」「AC-PCI5-F-REV-440」を追加
製品仕様(サイドパネル)
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-WT | SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-BK | 
|---|---|---|
| JANコード | 4718466011084 | 4718466011091 | 
| カラー | ホワイト | ブラック | 
| 材質 | 強化ガラス | |
| サイズ | (L)5 mm x (W)242 mm x (H)357 mm | |
| 製品保証 | 1年 | |
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | |
製品仕様(ライザーケーブル)
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-PCIE4-14-DR | SSU-ACC-PCIE4-27 | SSU-ACC-PCIE4-38-FR | 
|---|---|---|---|
| JANコード | 4718466012388 | 4718466012401 | 4718466012418 | 
| 長さ | 140mm | 270mm | 380mm | 
| ライザーケーブル | PCIe x4.0 | ||
| 製品保証 | 1年 | ||
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | ||
製品仕様(L字型HDMIケーブル)
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-HDMI-4K60-200-90D | SSU-ACC-HDMI-4K120-200-90D | 
|---|---|---|
| JANコード | 4718466012425 | 4718466012432 | 
| コネクタ | 金メッキピン/金メッキコネクタ、片側90度L字コネクタ | |
| 規格 | HDMI 2.0規格対応(4K 60Hz、1080P対応) | HDMI 2.1規格対応(4K 120Hz、 | 
| 1080P対応) | ||
| ケーブル長 | 2m | |
| 製品保証 | 1年 | |
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | |
製品仕様(L字型ディスプレイポートケーブル)
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-DP-4K144-200-90D | 
|---|---|
| JANコード | 4718466012449 | 
| コネクタ | 金メッキピン/金メッキコネクタ、片側90度L字コネクタ | 
| 規格 | DisplayPort 1.4規格対応(8K 60Hz、4K 144Hz、1080P対応) | 
| ケーブル長 | 2m | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | 
製品仕様(アルミニウムフィート)
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-AF-3-BK | 
|---|---|
| JANコード | 4718466012364 | 
| 仕様 | MESHROOM用アルミニウムフィート | 
| サイズ | (L)17mm x (W)17mm x (H)30mm | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | 
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-EX-360FB-BK | SSU-ACC-EX-360FB-WT | 
|---|---|---|
| JANコード | 4718466012395 | 4718466012098 | 
| カラー | ブラック | ホワイト | 
| 材質 | スチール | |
| 水冷サポート | 240 / 360 mmラジエーターサポート | |
| 長さ : 405mmまで | ||
| 幅 : 125mmまで | ||
| 厚さ : FANを搭載した状態で72mmまで | ||
| 製品サイズ / 製品重量 | (L)362 mm x (W)166.4 mm x (H)66.5 mm / 0.79 kg | |
| パッケージサイズ / 重量 | (L)420 mm x (W)175 mm x (H)94 mm / 0.98 kg | |
| 製品保証 | 1年 | |
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | |
| 製品名 / 製品型番 | SSU-ACC-AF-4.5-BK | 
|---|---|
| JANコード | 4718466012494 | 
| 仕様 | MESHROOM用アルミニウムフィート 45mm | 
| 製品サイズ / 製品重量 | (L)45.75mm x (W)17mm x (H)17mm / (4pcs) 102 g | 
| パッケージサイズ / 重量 | (L)100.5mm x (W)76mm x (H)32mm / (4pcs入り) 123 g | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | 
製品仕様
| 品型番 | AC-PCI5-F-REV-200 | 
|---|---|
| JAN コード | 4718466017741 | 
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 200mm Female Reverse | 
| PCIe ver. | PCIe 5.0 | 
| 製品サイズ / 製品重量 | (L)200 mm x (W)145 mm x (H)33 mm / 68 g | 
| パッケージサイズ / 重量 | (L)225 mm x (W)147 mm x (H)35 mm / 123 g | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 製品型番 | AC-PCI5-DU-ST-SEP-320 | 
| JANコード | 4718466013651 | 
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 320mm Straight Connector | 
| PCIe ver. | PCIe 5.0 | 
| 製品サイズ / 製品重量 | (L)320 mm x (W)145 mm x (H)33 mm / 74 g | 
| パッケージサイズ / 重量 | (L)225 mm x (W)147 mm x (H)35 mm / 130 g | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 製品型番 | AC-PCI5-F-REV-440 | 
| JANコード | 4718466013644 | 
| カラー | ブラック | 
| サイズ | 440mm Female Reverse | 
| PCIe ver. | PCIe 5.0 | 
| 製品サイズ / 製品重量 | (L)440 mm x (W)145 mm x (H)33 mm / 87 g | 
| パッケージサイズ / 重量 | (L)225 mm x (W)147 mm x (H)35 mm / 141 g | 
| 製品保証 | 1年 | 
| 備考 | 上記3製品の仕様は予告なく変更される場合がございます | 
製品画像
関連製品


































 
 
