SilverStone ARGONシリーズは、ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(H.D.C)技術を採用したお求めやすいCPUクーラーです。
今回、同シリーズのAR01/AR02/AR03/AR07/AR08が、AMD AM4対応モデルとしてバージョンアップ。
冷却能力はそのままに、利便性が向上して再登場いたしました。
■製品概要 |
|||||||
|
|
製品名 | AR01-V2.1 | AR02-V2 | AR03-V2 | |
製品型番 | SST-AR01-V2.1 | SST-AR02-V2 | SST-AR03-V2 | |
JAN | 4560214566977 | 4560214567011 | 4560214567028 | |
製品写真 | ||||
主な材質 | 銅製ベースおよびヒートパイプ、アルミニウム製フィン | |||
製品寸法(ファン付) | (W) 120mm (D) 75mm (H) 159mm |
(W) 92mm (D) 75mm (H) 134mm |
(W) 140mm (D) 75mm (H) 159mm |
|
製品重量(ファンなし) | 420g | 330g | 560g | |
ヒートパイプ | 8mm径 3本 | 6mm径 3本 | 6mm径 6本 | |
搭載ファン | サイズ | 120x120x25mm | 92x92x25mm | 120x120x25mm |
回転数 | 1000~2200rpm | 1200~2800rpm | 1000~2200rpm | |
ノイズレベル | 16.4~33.5dBA | 16~24dBA | 16.4~33.5dBA | |
風量 | 37.2~81.4CFM | ~56CFM | 37.2~81.4CFM | |
ベアリング | スリーブ | Hypro | スリーブ | |
対応プラットフォーム | INTEL | LGA775/1150/1151/1155/1156/1366/2011(-V3)/2066 | ||
AMD | AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 | |||
パッケージサイズ | (W)240-(H)110-(D)180 (mm) | (W)210-(H)110-(D)130 (mm) | (W)210-(H)110-(D)130 (mm) | |
パッケージ重量 | ||||
製品詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
備考 | 製品仕様は予告なく変更となる場合がございます | |||
製品名 | AR07-V2 | AR08-V2 | ||
製品型番 | SST-AR07-V2 | SST-AR08-V2 | ||
JAN | 4560214567035 | 4560214567042 | ||
製品写真 | ||||
主な材質 | 銅製ベースおよびヒートパイプ、アルミニウム製フィン | |||
製品寸法(ファン付) | (W) 140mm (D) 75mm (H) 163mm |
(W) 92mm (D) 75mm (H) 134mm |
||
製品重量(ファンなし) | 453g | 285g | ||
ヒートパイプ | 8mm径 3本 | 6mm径 3本 | ||
搭載ファン | サイズ | 140x140x25mm | 92x92x25mm | |
回転数 | 800~1500rpm | 1500~2800rpm | ||
ノイズレベル | 16.5~30.8dBA | 14.1~27.7dBA | ||
風量 | 31.4~93CFM | 26.8~49.5CFM | ||
ベアリング | スリーブ | スリーブ | ||
対応プラットフォーム | INTEL | LGA775/1150/1151/1155/1156/1366/2011(-V3)/2066 | ||
AMD | AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 | |||
パッケージサイズ | (W) 238mm x (D) 180mm x (H) 113mm | (W) 209mm x (D) 132mm x (H) 113mm | ||
パッケージ重量 | 1.06Kg | 0.75Kg | ||
製品詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
備考 | 製品仕様は予告なく変更となる場合がございます | |||