Avexir Coreシリーズは、銅配線技術を導入した8層基板を採用、クロム配線の8層基板製品と比較して熱伝導率を約30%向上させた製品です。また、ヒートスプレッダーにはLEDを搭載、スタンダードクロックからゲーミングシステムにも最適なOverClockメモリーまで、幅広い製品ラインナップをそろえております。また、2013年7月、intel Z87シリーズ専用OCメモリーの発売を開始、また、7月31日には当時世界最速であるDDR3-3100を市場に投入いたしました。
Avexir Coreシリーズモジュール | |||||
製品型番 | JAN | スピード | Timing | 電圧 | 容量 |
AVD3U13330902G-1CW | 4571388240051 | DDR3-1333 | 9-9-9-24 | 1.5V※1 | 2GB |
AVD3U13330904G-1CW | 4571388240068 | 4GB | |||
AVD3U13330908G-1CW | 4571388240532 | 8GB | |||
AVD3U13330902G-2CW | 4571388240549 | 2GB x 2 | |||
AVD3U13330904G-2CW | 4571388240501 | 4GB x 2 | |||
AVD3U13330908G-2CW | 4571388240556 | 8GB x 2 | |||
AVD3U13330904G-4CI | 4571388240761 | 4GB x 4 | |||
AVD3U13330908G-4CI | 4571388240723 | 8GB x 4 | |||
AVD3U16000902G-2CW | 4571388240075 | DDR3-1600 | 2GB x 2 | ||
AVD3U16000904G-2CW | 4571388240082 | 4GB x 2 | |||
AVD3U16001008G-2CW | 4571388240563 | 10-10-10-24 | 8GB x 2 | ||
AVD3U16000904G-4CI | 4571388240730 | 9-9-9-24 | 4GB x 4 | ||
AVD3U16001008G-4CI | 4571388240747 | 10-10-10-24 | 8GB x 4 | ||
AVD3U18660904G-2CI | 4571388240976 | DDR3-1866 | 9-11-9-27 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3U18660904G-4CI | 4571388240983 | 8GB x 2 | |||
AVD3U20000904G-2CI | 4571388240952 | DDR3-2000 | 9-11-9-27 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3U20000904G-4CI | 4571388240969 | 4GB x 4 | |||
AVD3U21330904G-2CI | 4571388240938 | DDR3-2133 | 9-11-10-27 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3U21330904G-4CI | 4571388240945 | 4GB x 4 | |||
AVD3U24001004G-2CI | 4571388240891 | DDR3-2400(Z77 Only) | 10-12-12-31 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3U24001004G-4CI | 4571388240914 | 4GB x 4 | |||
AVD3U24001008G-4CI | 4571388241010 | 8GB x 4 | |||
AVD3U26661104G-2CI | 4571388240907 | DDR3-2666(Z77 Only) | 11-13-13-35 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3U26661104G-4CI | 4571388240921 | 4GB x 4 | |||
AVD3U28001204G-2CI | 4571388240990 | DDR3-2800(Z77 Only) | 12-14-14-35 | 4GB x 2 | |
AVD3U28001204G-4CI | 4571388241003 | 4GB x 4 | |||
AVD3UH28001204G-2CI | 4571388241249 | DDR3-2800(Z87 Only) | 12-14-14-35 | 1.65V | 4GB x 2 |
AVD3UH28001204G-4CI | 4571388241256 | 4GB x 4 | |||
AVD3UH29331204G-2CI | 4571388241263 | DDR3-2933(Z87 Only) | 4GB x 2 | ||
AVD3UH29331204G-4CI | 4571388241270 | 4GB x 4 | |||
AVD3UH30001204G-2CI | 4571388241287 | DDR3-3000(Z87 Only) | 4GB x 2 | ||
AVD3UH30001204G-4CI | 4571388241294 | 4GB x 4 | |||
AVD3UH31001204G-2CI | 4571388241300 | DDR3-3100(Z87 OnlY) | 4GB x 2 | ||
AVD3UH31001204G-4CI | 4571388241317 | 4GB x 4 | |||
※1 初回出荷分、一部モデルに関しては1.65Vモデルです | |||||
Avexirメモリーモジュールはすべて【永久保証】です | |||||
製品仕様は予告なく変更となり場合がございます |