「LANCOOL ⅡMESH」は、全面パネルに直径1.5mm、ピッチ幅2mmの間隔で無数に穴をあけ、十分なエアフローを確保しました。
「PERFORMANCE」モデルは前面に140mm PWMファンを2基・背面に120mm PWMファン1基、「RGB」モデルは前面に120mm ARGBファンを3基搭載しており、最高のパフォーマンスを発揮できるようにいたします。また、下部チャンバーの左側面にも穴が開いており、イルミネーション電源によるライティングも楽しめます。左右の強化ガラス製サイドパネル、および、下部チャンバー部分はヒンジ式開閉パネル、さらにマグネット留めになっているため、容易に増設が可能な設計になっております。
この「LANCOOL Ⅱ MESH」は、ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのPCを作りたいという自作ユーザーに究極のケースと言えるでしょう。
※2022年3月11日 「LANCOOL II MESH C PERFORMANCE」「 LANCOOL II MESH C RGB」 を追加しました。
従来製品同様ビデオカード縦置きキットなどの「LANCOOL II」専用オプションキットに対応しています。
スノーエディションは「 LANCOOL II MESH C RGB」から新たに登場したカラーです。
北国の澄み切った雪景色を思わせるペイントが施されており、従来のホワイトとは一線を画した趣のあるアイテムです。
■製品特徴 | |
---|---|
・E-ATXフォームファクタに対応 ・フロント部分にファンコントローラーを搭載 (PERFORMANCEモデル) ・フロント部分にLEDコントローラーを搭載 (RGBモデル) ・ブラック、ホワイトの2色を用意 (RGBモデル) ・観音開き対応の強化ガラス製サイドパネル、オープン可能なチャンバーカバー ・長さ384mmの拡張カード、高さ176mmのCPUクーラー、最大7基のドライブを搭載可能 ・ケーブルマネジメントで生じたケーブルの束を隠すカバーが付属 |
![]() |
■観音開き対応の強化ガラス製サイドパネル、オープン可能なチャンバーカバー | |
---|---|
ケース両サイドの強化ガラス及びチャンバーカバーは、そのすべてがオープン可能です。 また、サイドパネルやカバーはケースから外す必要が無く、 PC設置後のメンテナンス時などに作業がしやすい設計となっています。 |
![]() |
■ファンコントローラーによるエアフロー設定(PERFORMANCEモデル) |
|
---|---|
![]() |
ケース上部にあるファンコントローラーは、PWMモード、100%、75%、45%回転と4つモードを有しており、これまでにないファンコントロールを設定できます。 WEBブラウジングなどの軽作業の時は、45%回転のLOWモード、ゲームやエンコードなど GPUやCPUの使用率が高い作業をしているときは100%回転のHIGHモードなどの選択ができます。 |
■LEDコントローラーによる多彩なレイティング設定(RGBモデル) | |
---|---|
前面3つのARGBファンはケース上部にあるLEDコントローラーで、 8つのライティングモードで設定が可能です。 CボタンとMボタンの切り替えで、簡単に多彩なライティングを楽しめます。 |
![]() |
■モジュラー式電源カバーによって様々な用途に対応 | |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
上部と下部のチャンバー間のスペースに、取り外し可能な電源カバーを取り付けています。 カバーにスリットが入っており、ARGBファンを搭載した電源を演出できます。 また、2つの2.5インチSSDの増設ができ、カバーを取り外せば120mmファンを2基搭載可能です。 |
USB 3.1 type Cコネクタを標準装備(MESH C) | |
---|---|
I/Oパネルに、従来はオプションであったUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 | ![]() |
製品名 / 製品型番 | LANCOOL II MESH PERFORMANCE | LANCOOL II MESH RGB BLACK | LANCOOL II MESH RGB WHITE | |
JANコード | 4718466009494 | 4718466009517 | 4718466009500 | |
カラー | ブラック | ブラック | ホワイト | |
製品寸法 | (W)229mm × (H)494mm × (D)478mm / 12.6kg | |||
重量 | 12.2kg | 12kg | 12kg | |
材質 | 0.8mm厚SGCC / 4mm厚強化ガラス | |||
対応マザーボード | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX ※ | |||
5.25インチベイ | - | |||
3.5インチベイ | 3 | |||
2.5インチベイ | 4 | |||
搭載ファン | 前面 | 140mm x2 | 120mm x3 (ARGBファン) | |
背面 | 120mm x1 | – | ||
上面 | – | – | ||
内部 | – | – | ||
搭載ファン オプション (最大数) | 前面 | 120mm x3 / 140mm x2 | ||
背面 | 120mm x1 | |||
上面 | 120mm x2 / 140mm x2 | |||
内部 | 120mm x2 | |||
外部I/Oポート | USB3.0 x2 / AUDIO(TRRS) x1 / ファンコントロールレバー x1 / USB3.1 Type-C x1(オプション) | USB3.0 x2 / AUDIO(TRRS) x1 / LEDコントロールボタン x2 / USB3.1 Type-C x1(オプション) | ||
拡張スロット数 | 7 | |||
電源サイズ | 奥行210mmまで | |||
拡張カードスペース制限 | 長さ384mmまで | |||
CPUクーラー制限 | 高さ176mmまで | |||
製品保証 | 1年 | |||
パッケージサイズ | (W)550mm × (H)555mm × (D)305mm | |||
パッケージ重量 | 13.6kg | 13.4kg | 13.4kg | |
備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | |||
※E-ATX / ATX共用ケーブルマネジメントバー使用時は、搭載可能なATXマザーボードの横幅は280mmまでとなります |
製品名 / 製品型番 | LANCOOL II MESH C PERFORMANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4718466010865 | ||||
カラー | ブラック | ||||
製品寸法 / 重量 | (D)478mm × (W)229mm × (H)494mm / 12.20kg | ||||
材質 | スチール / 4mm厚強化ガラス(左右両面) | ||||
対応マザーボード | E-ATX(幅280mm以下)/ ATX / Micro ATX / Mini-ITX | ||||
ドライブベイ | M/Bトレイ裏 | 2.5インチSSD x2 | |||
右パネル裏 | 2.5インチSSD x2 | ||||
HDDケージ | 3.5インチHDD x3 または2.5インチSSD x3 | ||||
PSU上部 | 2.5インチSSD x2 | ||||
ファン | 前面 | 出荷時 | 140mm PWMファンx2 | オプション(最大搭載数) | 120mm x3 |
または140mm x2 | |||||
背面 | 120mm PWMファン x1 | 120mm x1 | |||
上面 | - | 120mm x2 | |||
または140mm x2 | |||||
PSU上部 | - | 120mm x2 | |||
搭載ファン(フロント) | 回転数 | 600±200(30% duty)~ 1200RPM ±10% | |||
エアフロー | 60.56CFM | ||||
ノイズ | 25.8dB(A) | ||||
搭載ファン(リア) | 回転数 | 600±200(30% duty)~ 1500RPM ±10% | |||
エアフロー | 54.6CFM | ||||
ノイズ | 26.1dB(A) | ||||
対応ラジエーター | 前面 | 240mm / 280mm / 360mm x1 | |||
上面 | 240mm x1 | ||||
I/Oポート | USB 3.1 type C x1 / USB3.0 x2 / TRRS AUDIO x1 | ||||
ファンスピードコントロールボタン x1 | |||||
拡張スロット数 | 7 | ||||
電源サイズ | 奥行210mmまで | ||||
拡張カードスペース制限 | 長さ384mmまで | ||||
CPUクーラー制限 | 高さ176mmまで | ||||
パッケージサイズ | (D)305mm x(W)550mm x(H)555mm | ||||
パッケージ重量 | 13.60kg | ||||
製品保証 | 1年 | ||||
備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 |
製品名 / 製品型番 | LANCOOL II MESH C RGB BLACK | LANCOOL II MESH C RGB SNOW | |||
---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4718466010599 | 4718466010605 | |||
カラー | ブラック | スノーホワイト | |||
製品寸法 / 重量 | (D)478mm × (W)229mm × (H)494mm / 12.0kg | ||||
材質 | 4mm厚強化ガラス(左右両面) | ||||
対応マザーボード | E-ATX(幅280mm以下)/ ATX / Micro ATX / Mini-ITX | ||||
ドライブベイ | M/Bトレイ裏 | 2.5インチSSD x2 | |||
右パネル裏 | 2.5インチSSD x2 | ||||
HDDケージ | 3.5インチHDD x3 または2.5インチSSD x3 | ||||
PSU上部 | 2.5インチSSD x2 | ||||
ファン | 前面 | 出荷時 | 120mm ARGBファンx3 | オプション(最大搭載数) | 120mm x3 |
または140mm x2 | |||||
背面 | - | 120mm x1 | |||
上面 | - | 120mm x2 | |||
または140mm x2 | |||||
PSU上部 | - | 120mm x2 | |||
搭載ファン | 回転数 | 1300RPM ±10% | |||
エアフロー | 49.14CFM | ||||
ノイズ | 25.0dB(A) | ||||
対応ラジエーター | 前面 | 240mm / 280mm / 360mm x1 | |||
上面 | 240mm x1 | ||||
I/Oポート | USB 3.1 type C x1 / USB3.0 x2 / TRRS AUDIO x1 | ||||
Cボタン(カラーコントロール) / Mボタン(ライティングモードコントロール) | |||||
拡張スロット数 | 7 | ||||
電源サイズ | 奥行210mmまで | ||||
拡張カードスペース制限 | 長さ384mmまで | ||||
CPUクーラー制限 | 高さ176mmまで | ||||
パッケージサイズ | (D)305mm x(W)550mm x(H)555mm | ||||
パッケージ重量 | 13.40kg | ||||
製品保証 | 1年 | ||||
備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | ||||
※E-ATX / ATX共用ケーブルマネージメントバー使用時は、 | |||||
搭載可能なATXマザーボードの横幅は280mmまでとなります |