SilverStoneのSFX専用電源ユニットは、それまで閉塞感の多かったMini-ITX市場において一つの地位を確立しました。今までのMini-ITXケースではAC電源仕様のケースが多く、Mini-ITXでもパワフルなシステム構成を要求するニーズに応え、システム構成の選択肢の幅を広げるとともに、ユーザーの要求するシステム構成を満たす製品となっております。また、SST-ST45SF-Gは、80PLUS GOLD取得、フルプラグイン仕様となっており、Mini-ITXシステムでの使い勝手を向上させております。
製品名 | SST-ST45SF | ||
JANコード | 4560214560777 | ||
製品寸法 | 125mm-65.36mm-100mm | ||
重量 | 1kg | ||
電源規格 | 対応 | ||
入力電圧 | 90V~264V | ||
出力 | 下記参照 | ||
ピーク出力 | |||
コネクタ | 20+4Pin | 300mm | 1 |
4+4Pin(EPS/ATX12V) | 400mm | 1 | |
4+4Pin(EPS/ATX12V) | – | – | |
6+2Pin(PCIE) | 400mm | 1 | |
6Pin(PCIE) | 400mm | 1 | |
SATA | 300mm/220mm/100mm | 3 | |
4Pinペリフェラル | 300mm/200mm | 2 | |
4Pin FDD | 300mm/200mm/200mm | 1 | |
搭載ファンスペック | 80mm-80mm-25mm/最低18dB(A) | ||
MTBF | 約100,000時間(25℃/全負荷時) | ||
使用環境温度 | 10℃~50℃ | ||
保護機構 | 過電流保護/過出力保護/過電圧保護/過熱保護/短絡回路保護 | ||
その他 | 80PLUS Bronze取得 | ||
製品保証 : メーカー保証1年間 | |||
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます |
SST-ST45SF出力表
DC INPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +5VSB | -12V |
MAX CURRENT | 21A | 22A | 36A | 2.5A | 0.5A |
MAX COMBINED | 120W | 432W | 12.5W | 6W |
SST-ST45SF画像データ
製品名 | SST-ST45SF-G | ||
JANコード | 4560214560784 | ||
製品寸法 | 125mm-65.36mm-100mm | ||
重量 | 1.45kg | ||
電源規格 | 対応 | ||
入力電圧 | 90V~264V | ||
出力 | 下記参照 | ||
ピーク出力 | |||
コネクタ | 20+4Pin | 300mm | 1 |
4+4Pin(EPS/ATX12V) | 400mm | 1 | |
4+4Pin(EPS/ATX12V) | – | – | |
6+2Pin(PCIE) | 400mm | 1 | |
6Pin(PCIE) | 400mm | 1 | |
SATA | 300mm/220mm/100mm | 3 | |
4Pinペリフェラル | 300mm/200mm | 2 | |
4Pin FDD | 300mm/200mm/200mm | 1 | |
搭載ファンスペック | 80mm-80mm-25mm/18dB(A) | ||
MTBF | 約100,000時間(25℃/全負荷時) | ||
使用環境温度 | 0℃~40℃ | ||
保護機構 | 過電流保護/過出力保護/過電圧保護/過熱保護/短絡回路保護/無負荷保護 | ||
その他 | 80PLUS GOLD取得 | ||
製品保証 : メーカー保証3年間 | |||
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます |
SST-ST45SF-G出力表
DC INPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +5VSB | -12V |
MAX CURRENT | 19A | 14A | 37A | 2.5A | 0.3A |
MAX COMBINED | 90W | 444W | 12.5W | 3.6W |
SST-ST45SF-G画像データ