BitFenixの一番下位のモデルとなるATXミドルタワーケースで、非常にリーズナブルながらもBitFenix社ケースの特徴であるラバーコーティングされたケースとなっています。
構造はいたってシンプルでありながら冷却用ファンが最大で6基(Windowモデルは7基)も搭載可能となっており、汎用性も高いです。ラインナップはフラットな側板の通常モデル「Shinobi」と、サイドアクリルウインドウとツールフリー構造の「Shinobi Window」の2モデル用意してございます。
製品名 | SHINOBI (BFC-SNB-150-KKN1-RP) | |
SHINOBI Window(BFC-SNB-150-KKW1-RP) | ||
JANコード | SHINOBI (BFC-SNB-150-KKN1-RP) : 4650214550099 | |
SHINOBI Window (BFC-SNB-150-KKW1-RP) : 4560214550082 | ||
製品寸法 | 460mm(H)-205mm(W)-490mm(D) ※突起物等除く | |
5.25インチベイ | 3 | |
外部3.5インチベイ | 付属の5.25インチアダプター使用で1基利用可能 | |
内部3.5インチベイ | 8 | |
内部2.5インチベイ | 1(付属の5.25インチアダプター使用) | |
前面ファン | SHINOBI | 120mm(最大2基搭載可能/出荷時はオプション) |
SHINOBI Window | 120mm(最大2基搭載可能/出荷時は1基) | |
背面ファン | SHINOBI | 120mm(1) |
SHINOBI Window | ||
上面ファン | SHINOBI | 140mmまたは120mm(最大2基搭載可能/出荷時はオプション) |
SHINOBI Window | ||
横面ファン | SHINOBI | – |
SHINOBI Window | 120mm(最大1基搭載可能/出荷時はオプション) | |
底面ファン | SHINOBI | 120mm(最大1基搭載可能/出荷時はオプション) |
SHINOBI Window | ||
外部I/Oポート | USB2.0(4) HDAudio(In/Out) | |
拡張スロット数 | 7 | |
対応マザーボード | ATX/M-ATX/Mini-ITX | |
搭載電源 | – | |
備考 | Windowモデルはツールフリー機構搭載 | |
本製品は、販売終了品となっております。