SilverStone社の新たなArgonシリーズ・CPUクーラーの基本理念は、使用するCPUに対しての最高の冷却ソリューションの提供という点にあります。今回、このArgonシリーズから3モデルが登場します。
前モデルに共通する点は、このArgonシリーズの設計理念となっており、冷却能力を向上させるHDC(ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト)の採用、ブルー/ホワイトという鮮やかな配色を採用し、ブレードエッジの形状を改良し、静音性を向上したPWMファン。そしてこのファンの固定方法を変更し、他社製品に多く見られるクリップ方式ではなく、防振対策も兼ねたラバーマウント方式を採用する事で、全体的な静音・防振を実現しました。
ヒートシンクサイズもコンパクト。奥行きは50mm、ファン搭載時でも75mmとなり幅広いシステム構成に対応可能となっております。
出荷時期によって別JANコード及び型番末尾に「/B」が記載されている場合がございます。
[現行モデル]
製品名 | SST-AR01-V2.1 | SST-AR02-V2 | SST-AR03-V2 |
JANコード |
4560214566977 |
4560214567011 | 4560214567028 |
対応CPU | intel : LGA2011/1366/1156/1155/775 | ||
AMD Socket FM2/FM1/AM3/AM2/AM4 | |||
ヒートシンク寸法 | 120mm-50mm-159mm | 92mm-50mm-134mm | 140mm-50mm-159mm |
ヒートシンク材質 | アルミ | アルミ | アルミ |
ヒートパイプ仕様 | 銅製8mm径3本 | 銅製8mm径3本 | 銅製6mm径6本 |
搭載ファン寸法 | 120mm-120mm-25mm | 92mm-92mm-25mm | 120mm-120mm-25mm |
搭載ファン回転数 | 1000~2200rpm | 1200~2800rpm | 1000~2200rpm |
ノイズレベル | 18~35dB(A) | 16~24dB(A) | 16.4~33.5dB(A) |
ファン風量 | 37.2~81.4CMF | 56CMF | 37.2~81.4CMF |
製品重量 | 420g(ヒートシンクのみ) | 330g(ヒートシンクのみ) | 560g(ヒートシンクのみ) |
[旧モデル]
製品名 | SST-AR01 | SST-AR02 | SST-AR03 |
JANコード |
4560214560937 |
4560214560944 | 4560214560951 |
対応CPU | intel : LGA2011/1366/1156/1155/775 | ||
AMD Socket FM2/FM1/AM3/AM2 | |||
ヒートシンク寸法 | 120mm-50mm-159mm | 92mm-50mm-134mm | 140mm-50mm-159mm |
ヒートシンク材質 | アルミ | アルミ | アルミ |
ヒートパイプ仕様 | 銅製8mm径3本 | 銅製8mm径3本 | 銅製6mm径6本 |
搭載ファン寸法 | 120mm-120mm-25mm | 92mm-92mm-25mm | 120mm-120mm-25mm |
搭載ファン回転数 | 1000~2200rpm | 1200~2800rpm | 1000~2200rpm |
ノイズレベル | 16~24dB(A) | 16~24dB(A) | 16~24dB(A) |
ファン風量 | 37.2~81.4CMF | 56CMF | 37.2~81.4CMF |
製品重量 | 420g(ヒートシンクのみ) | 330g(ヒートシンクのみ) | 560g(ヒートシンクのみ) |
SST-AR01
SST-AR02 SST-AR03