KublaiシリーズであるSST-KL04シリーズは、前モデルKL03で培われたストレージデバイス搭載設計をさらに進化させた製品です。
その搭載ストレージデバイスは、5.25インチを4基、3.5インチを9基、そして2.5インチを最大6基という、製品サイズに似つかわしくないものです。
また、内部拡張カードスペースは最大で325mm(ディスク搭載状態)となり、高性能拡張カードもサポートしています。また、ストレージデバイスが多数ある場合、どうしても冷却能力が懸念されますが、本製品では再三の温度検査により、安定した冷却能力を保つことが実証されています。
ミドルタワーケースながらも多数のデバイスを搭載としている本製品は、様々にシステムに対応可能です。
製品名/JANコード | SST-KL04B/B : 4560214562610 | |||
SST-KL04BW/B : 4560214562627 | ||||
製品寸法 | (幅)214mm-(高さ)489mm-(奥行き)499mm | |||
ボディカラー | SST-KL04B : ブラック | |||
SST-KL04BW : ブラック+アクリルサイドウィンドウ | ||||
5.25インチベイ | 4基 | |||
外部3.5インチベイ | 1基(3.5インチハードディスク互換) | |||
内部3.5インチベイ | 最大9基(※1) | |||
内部2.5インチベイ | 6基 | |||
前面ファン | 出荷時 | - | オプション | - |
背面ファン | 120mm 1基 | - | ||
上面ファン | 120mm 1基 | 120mm 最大2基 | ||
横面ファン | 120mm 1基(※2) | 最大120mm 2基(※2) | ||
底面ファン | - | - | ||
外部I/Oポート | USB3.0 2基/オーディオ入出力 | |||
拡張スロット数 | 8 | |||
対応マザーボード | SSI-CEB/ATX/Micro-ATX | |||
搭載電源 | なし | |||
製品重量 | 8.2kg | |||
拡張カードスペース | 325mm(ディスク非搭載時) | |||
CPUファン最大高さ | 168mm | |||
電源ユニット最大奥行 | 160mm(底部に2.5インチSSD搭載時・ケーブル取り回しを考慮時) | |||
備考 | ※1 : 3.5インチディスクケージ部はオプション使用時に2.5インチディスク搭載可能 | |||
※2 : 正面向かって右側に搭載 | ||||
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます |