PricisionシリーズSST-PS08は、比較的リーズナブルなMicro-ATXケースながらもまさにDIYマーケット向けのケースと言えます。
ディスクデバイスは3.5インチHDDを4基に加え、2.5インチHDD/SSDも1基搭載可能です。
さらに、拡張カードスペースは最大で358mmと、ミドルタワークラスに匹敵するギミックを有しています。
この他、マグネット式エアフィルター、内部ブラック塗装仕上げなど非常に完成度の高いケースとなっております。
製品名/JANコード | SST-PS08B/4560214560708 | |||
SST-PS08W/4560214562320(生産終了) | ||||
製品寸法 | (幅)168mm-(高さ)355mm-(奥行き)400mm | |||
ボディカラー | SST-PS08B : ブラック | |||
SST-PS08W : ホワイト | ||||
5.25インチベイ | 2基 | |||
外部3.5インチベイ | – | |||
内部3.5インチベイ | 4基 | |||
内部2.5インチベイ | 1基 | |||
前面ファン | 出荷時 | 120mm 1基 | オプション | 80mm 1基 |
背面ファン | – | 80/92mm 1基 | ||
上面ファン | - | - | ||
横面ファン | - | - | ||
底面ファン | - | - | ||
外部I/Oポート | USB3.0 2基/オーディオ入出力 | |||
拡張スロット数 | 4 | |||
対応マザーボード | Micro ATX / Mini-ITX | |||
搭載電源 | なし | |||
製品重量 | 3.46kg | |||
拡張カードスペース | 358mm | |||
CPUファン最大高さ | 140mm | |||
電源ユニット最大奥行 | 160mm(ケーブル取り回しを考慮時) | |||
備考 | 電源ユニットはケーブル取り回しを考慮しない場合、210mmまで | |||
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます |